ISBOA
| ||||||||||||
| DATA | THU 16 | FRI 17 | SAT 18 | SUN 19 | MON 20 | TUE 21 | WED 22 | THU 23 | FRI 24 | SAT 25 | SUN 26 | |
| 00-12 | 12-24 | |||||||||||
| Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperature | 17ºC10ºC | 16ºC11ºC | 16ºC10ºC | 14ºC9ºC | 14ºC8ºC | 16ºC10ºC | 18ºC11ºC | 21ºC10ºC | 25ºC13ºC | 26ºC13ºC | 19ºC13ºC | |
| Precipitation probability | 53% | 86% | 41% | 14% | 12% | 8% | 10% | 2% | ||||
| Wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sea Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Water temp. | 15ºC | 15ºC | 15ºC | 15ºC | ||||||||
| UV Index |
3
|
6
|
6
| |||||||||
| Meteorological Warnings +info | ![]() Verde | ![]() Verde | ||||||||||













Ei kommentteja:
Lähetä kommentti